2014年度公共预算财政拨款收入支出决算表

公开04表
编制单位:辽宁省鞍山市立山区第二十一中学 金额单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功

能分类

科目编码
科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 其中:基本建设资金收入 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
小计 其中:基本建设资金结转和结余 小计 其中:基本建设资金支出 小计 其中:基本建设资金结转和结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
合计 4.24 4.24 0.00 0.00 625.01 0.00 626.34 593.90 32.44 0.00 2.91 2.91 0.00 0.00
205 教育支出 4.24 4.24 0.00 0.00 391.07 0.00 392.39 380.00 12.39 0.00 2.91 2.91 0.00 0.00
20502 普通教育 4.24 4.24 0.00 0.00 391.07 0.00 392.39 380.00 12.39 0.00 2.91 2.91 0.00 0.00
2050203  初中教育 4.24 4.24 0.00 0.00 378.68 0.00 380.00 380.00 0.00 0.00 2.91 2.91 0.00 0.00
2050299  其他普通教育支出 0.00 0.00 0.00 0.00 12.39 0.00 12.39 0.00 12.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 0.00 197.27 0.00 197.27 177.22 20.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 0.00 177.22 0.00 177.22 177.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502  事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 0.00 177.22 0.00 177.22 177.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 0.00 0.00 0.00 0.00 20.05 0.00 20.05 0.00 20.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080801  死亡抚恤 0.00 0.00 0.00 0.00 19.74 0.00 19.74 0.00 19.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080899  其他优抚支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.31 0.00 0.31 0.00 0.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 0.00 0.00 0.00 0.00 36.68 0.00 36.68 36.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 0.00 0.00 0.00 0.00 36.68 0.00 36.68 36.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201  住房公积金 0.00 0.00 0.00 0.00 36.68 0.00 36.68 36.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

鞍山市北星学校 版权所有 Copyright(C) 2015 All Rights Reserved.
建议您使用1280*768 以上的分辨率浏览网站
办公地点:鞍山市立山区滨河街道西沙河社区